ক্র: |
বিষয় (দেখার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুন) |
অর্থ-বছর |
১ | বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা চুক্তি | ২০২২-২০২৩ |
২ | বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা চুক্তি | ২০২১-২০২২ |
৩ | বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা চুক্তি | ২০২০-২০২১ |
৪ | বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা চুক্তি | ২০১৯-২০২০ |
ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | অর্থ-বছর |
০১ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ২০২২-২৩ |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: