ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | সরোজগঞ্জ বাজার | সরোজগঞ্জ বাজার, ইউপিঃ কুতুবপুর, উপজেলা ও জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা। | ||||
২ | বদরগঞ্জ বাজার | বদরগঞ্জ, ডাকঘরঃ বদরগঞ্জ, ইউনিয়নঃ কুতুবপুর, উপজেলা ও জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা। | ||||
৩ | কুতুবপুর বাজার | কুতুবপুর, ডাকঘরঃ বদরগঞ্জ, ইউনিয়নঃ কুতুবপুর, উপজেলা ও জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা। | ||||
৪ | নয় মাইল বাজার | নয় মাইল, ডাকঘরঃ বদরগঞ্জ, ইউনিয়নঃ কুতুবপুর, উপজেলা ও জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা। | ||||
৫ | ডুগডুগী পশু হাট | |||||
৬ | ডুগডুগী শুক্রবারের তরকারী হাট | |||||
৭ | জয়রামপুর স্টেশন হাট | |||||
৮ | কার্পাসডাঙ্গা হাট | |||||
৯ | দামুড়হুদা হাট | |||||
১০ | দামুড়হুদা তহ হাট | |||||
১১ | গোবিন্দহুদা হাট | |||||
১২ | জগন্নাথপুর হাট | |||||
১৩ | ভগিরথপুর হাট | |||||
১৪ | কুড়ালগাছি হাট | |||||
১৫ | ঠাকুড়পুর হাট | |||||
১৬ | বড়বলদিয়া হাট | |||||
১৭ | মদনা তহ হাট | |||||
১৮ | ওসমানপুর সাপ্তাহিক হাট | 0.56 একর | 0.0866 একর | ওসমানপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | ||
১৯ | কুমারী সাপ্তাহিক হাট | রাস্তার জমিতে | কুমারী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা | |||
২০ | দূর্লভপুর সাপ্তাহিক হাট |
সর্বমোট তথ্য: ৪৩